Thesis of the Department
- Defended Thesis: 177
- International Mention: 50
- Thesis supervised with other universities: 3
Academic Year 2024/2025
Leon Cecilla, Alberto. FERROGELES CON CONTROL REMOTO DE LA MICROESTRUCTURA MEDIANTE CAMPOS MAGNÉTICOS
Thesis Directors | Modesto Torcuato López López, Luis Álvarez Cienfuegos Rodríguez |
---|---|
Academic Year | 2024/2025 |
Thesis defense date | 14/10/2024 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Academic Year 2023/2024
Vázquez Pérez, Francisco Jesús. DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTUADORES BLANDOS BASADOS EN HIDROGELES MAGNÉTICOS
Thesis Directors | Modesto Torcuato López López, Luis Álvarez Cienfuegos Rodríguez |
---|---|
Academic Year | 2023/2024 |
Thesis defense date | 16/09/2024 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Fusco, Schon Gabriel. WATER AND COMPLEX FLUID DROP DYNAMICS ON VIBRATING SURFACES
Thesis Directors | Miguel Ángel Rodríguez Valverde, Miguel Ángel Cabrerizo Vílchez |
---|---|
Academic Year | 2023/2024 |
Thesis defense date | 25/07/2024 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Rejano Martínez, Fernando. ACTIVATION PROPERTIES OF PARTICLES AS CLOUD CONDENSATION NUCLEI
Thesis Directors | Francisco José Olmo Reyes, Gloria Titos Vela |
---|---|
Academic Year | 2023/2024 |
Thesis defense date | 30/10/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Academic Year 2022/2023
Rodríguez Camacho, Jesús. ANALYSIS OF THE SIERRA NEVADA ELF STATION RECORDINGS: A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SCHUMANN RESONANCES
Thesis Directors | María Carmen Carrión Pérez, Alfonso Salinas Extremera |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 09/03/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Martínez Cano, Óscar. MAGNETORREOLOGÍA EN PRESENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS TRIAXIALES: FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS COLOIDALES Y ANÁLISIS DE IMAGEN
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda, Javier Ramírez Pérez De Inestrosa |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 10/03/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Yeste Donaire, Patricio Antonio. HYDROLOGICAL MODELLING AND ITS APPLICATION TO THE STUDY OF THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN THE SPANISH CATCHMENTS
Thesis Directors | María Jesús Esteban Parra, Yolanda Castro Díez |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 18/01/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Arrechea Rodríguez, Julio. EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO EN LA APROXIMACIÓN SEMICLÁSICA / HYDROSTATIC EQUILIBRIUM IN THE SEMICLASSICAL APPROXIMATION
Thesis Directors | Carlos Barcelo Seron, Luis Javier Garay Elizondo, Raúl Carballo Rubio |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 22/05/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Matemáticas |
International Mention | Yes |
Aguilar Aguilera, Antonio Jesús. DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIDAD AMBIENTAL INTERIORES EN EL MODELADO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN (BUILDING INFORMATION MODELING-BIM)
Thesis Directors | Diego Pablo Ruiz Padillo, María Dolores Martínez Aires |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 24/02/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ingeniería Civil |
International Mention | Yes |
Terkel, Matthew Bennett. ENHANCING MAGNETORHEOLOGY WITH UNSTEADY TRIAXIAL MAGNETIC FIELDS
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 25/07/2023 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Fuentes Fernández, Antonio. HIGH-RESOLUTION IMAGING OF RELATIVISTIC JETS AND SUPERMASSIVE BLACK HOLES
Thesis Directors | Jose Luis Gomez Fernandez |
---|---|
Academic Year | 2022/2023 |
Thesis defense date | 25/11/2022 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Academic Year 2021/2022
López Lozano, Ismael. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS AEROSOLES Y LAS NUBES SOBRE LA RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (PAR) EN LA CIUDAD DE GRANADA
Thesis Directors | Inmaculada Foyo Moreno, Guadalupe Sánchez Hernández |
---|---|
Academic Year | 2021/2022 |
Thesis defense date | 05/11/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Gila Vílchez, Cristina. HIDROGELES MAGNÉTICOS PARA MEDICINA REGENERATIVA Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS
Thesis Directors | Modesto Torcuato López López, Luis Álvarez Cienfuegos Rodríguez |
---|---|
Academic Year | 2021/2022 |
Thesis defense date | 08/09/2022 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Suárez Fernández, William Ramón. HIDROGELES MAGNETO-POLIMÉRICOS FLUIDIFICANTES. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS.
Thesis Directors | Modesto Torcuato López López, Juan De Dios García López-Durán |
---|---|
Academic Year | 2021/2022 |
Thesis defense date | 19/01/2022 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Lopez, Clément Jean René. DRYLAND SOIL-ATMOSPHERE CO2 EXCHANGE ASSOCIATED TO MICROCLIMATE AND GEOCHEMISTRY OVER A BIOCRUSTS SUCCESSION
Thesis Directors | Enrique Pérez Sánchez-Cañete, Roberto Lazaro Suau |
---|---|
Academic Year | 2021/2022 |
Thesis defense date | 25/03/2022 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra |
International Mention | No |
De La Hoz Torres, Maria Luisa. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE AGENTES FÍSICOS (VIBRACIÓN Y RUIDO) EN INDUSTRIAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Thesis Directors | Diego Pablo Ruiz Padillo, María Dolores Martínez Aires |
---|---|
Academic Year | 2021/2022 |
Thesis defense date | 25/03/2022 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ingeniería Civil |
International Mention | Yes |
Academic Year 2020/2021
Yang, Yan. MORFOLOGÍA Y PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE MONOCAPAS CON APLICACIONES BIOTÉCNOLOGICAS.
Thesis Directors | Alberto Martín Molina, Julia Maldonado Valderrama |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 09/04/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Moya Jiménez, María Rosario. CHARACTERIZATION OF SUBSOIL CO2 DYNAMICS IN TWO SEMIARID ECOSYSTEMS: GLOBAL SCALE IMPLICATIONS
Thesis Directors | Francisco Domingo Poveda, Enrique Pérez Sánchez-Cañete |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 10/02/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra |
International Mention | Yes |
Quishpe Vásquez, César Augusto. PREDICCIÓN ESTACIONAL DEL CLIMA DE ECUADOR
Thesis Directors | María Jesús Esteban Parra, Sonia Raquel Gámiz Fortis |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 19/03/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
A. M. Salameh, Ala. CLIMATE VARIABILITY IN THE LEVANT REGION
Thesis Directors | María Jesús Esteban Parra, Sonia Raquel Gámiz Fortis |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 20/07/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Pérez Mas, Luis. COARSE-GRAINED SIMULATIONS OF NANOMETER-SIZED DEVICES FOR DRUG DELIVERY
Thesis Directors | Alberto Martín Molina, Manuel Quesada Perez |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 23/04/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Ortigosa Moya, Elisa María. ON THE RHEOLOGY OF SHEAR-THICKENING AND MAGNETORHEOLOGICAL FLUIDS UNDER STRONG CONFINEMENT
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda, Roque Isidro Hidalgo Álvarez |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 27/11/2020 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Casquero Vera, Juan Andrés. BLACK CARBON AND FINE AEROSOL PARTICLES CHARACTERIZATION AT DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN THE SOUTHEAST OF THE IBERIAN PENINSULA
Thesis Directors | Lucas Alados Arboledas, Hassan Lyamani |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 28/06/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Ibáñez Ibáñez, Pablo Francisco. DESIGN AND PREPARATION OF ICEPHOBIC METAL-BASED SURFACES
Thesis Directors | Miguel Ángel Rodríguez Valverde, Francisco Javier Montes Ruiz-Cabello |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 29/06/2021 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Mekni Ep Abrougui, Mariem. MECHANICAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF BIOCOMPATIBLE FERROGELS
Thesis Directors | Juan De Dios García López-Durán, Modesto Torcuato López López |
---|---|
Academic Year | 2020/2021 |
Thesis defense date | 29/10/2020 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Academic Year 2019/2020
Morillas Medina, José Rafael. NON-LINEAR MAGNETORHEOLOGY: MULTIBODY AND MULTIPOLE EFFECTS ON THE YIELD STRESS
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda |
---|---|
Academic Year | 2019/2020 |
Thesis defense date | 08/11/2019 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1810149 |
Abarkane, Chihab. .MONITORIZACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS VIBRO-ACÚSTICAS DE ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO SOMETIDAS A CARGAS DINÁMICAS EN MESA SÍSMICA
Thesis Directors | Antolino Gallego Molina, Amadeo Benavent Climent |
---|---|
Academic Year | 2019/2020 |
Thesis defense date | 24/10/2019 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ingeniería Civil |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1804572 |
Ortiz Amezcua, Pablo. ATMOSPHERIC PROFILING BASED ON AEROSOL AND DOPPLER LIDAR
Thesis Directors | Lucas Alados Arboledas, Juan Luis Guerrero Rascado |
---|---|
Academic Year | 2019/2020 |
Thesis defense date | 25/10/2019 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1809519 |
Academic Year 2018/2019
Gómez Peláez, Ángel Jesús. MEDIDA Y TRANSPORTE DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ATMOSFÉRICOS, MONÓXIDO DE CARBONO Y POLVO SAHARIANO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA TROPOSFERA LIBRE DEL ATLÁNTICO NORESTE SUBTROPICAL
Thesis Directors | Emilio Luis Cuevas Agulló, Fernando Moreno Insertis |
---|---|
Academic Year | 2018/2019 |
Thesis defense date | 04/12/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1714005 |
Arenas Guerrero, Paloma. ELECTRO-OPTICAL BEHAVIOUR OF NON-SPHERICAL PARTICLES UNDER ALTERNATING FIELDS
Thesis Directors | Ángel Vicente Delgado Mora, María Luisa Jiménez Olivares |
---|---|
Academic Year | 2018/2019 |
Thesis defense date | 19/10/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1712631 |
Bedoya Velásquez, Andrés Esteban. CRECIMIENTO HIGROSCÓPICO DEL AEROSOL ATMOSFÉRICO: APROXIMACIÓN MEDIANTE TELEDETECCIÓN.
Thesis Directors | Juan Luis Guerrero Rascado, Carlos David Hoyos Ortiz |
---|---|
Academic Year | 2018/2019 |
Thesis defense date | 28/06/2019 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Cotutela University | Universidad Nacional de Colombia |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1767225 |
Benavent Oltra, José Antonio. SYNERGETIC USE OF ACTIVE AND PASSIVE REMOTE SENSING TECHNIQUES TO RETRIEVE VERTICAL PROFILES OF ATMOSPHERIC AEROSOL PROPERTIES DURING DAY- AND NIGHT-TIME
Thesis Directors | Lucas Alados Arboledas, Roberto Román Díez |
---|---|
Academic Year | 2018/2019 |
Thesis defense date | 29/03/2019 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1740051 |
Academic Year 2017/2018
García-Valdecasas Ojeda, Matilde María Del Valle. CLIMATE-CHANGE PROJECTIONS IN THE IBERIAN PENINSULA: A STUDY ON THE HYDROLOGICAL IMPACTS
Thesis Directors | María Jesús Esteban Parra, Yolanda Castro Díez |
---|---|
Academic Year | 2017/2018 |
Thesis defense date | 05/06/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1650339 |
Arruda Moreira, Gregori De. STUDYING THE PLANETARY BOUNDARY LAYER FROM REMOTE SENSING SYSTEMS
Thesis Directors | Lucas Alados Arboledas, Eduardo Landulfo |
---|---|
Academic Year | 2017/2018 |
Thesis defense date | 13/04/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Cotutela University | Universidade de São Paulo |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1644579 |
Bonhome Espinosa, Ana Belen. HIDROGELES MAGNÉTICOS PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS: ESTUDIO DE SU BIOCOMPATIBILIDAD Y PROPIEDADES VISCOELÁSTICAS
Thesis Directors | Modesto Torcuato López López, Juan De Dios García López-Durán |
---|---|
Academic Year | 2017/2018 |
Thesis defense date | 21/12/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1584519 |
Escobar Cerezo, Jesús. DUST IN PLANETARY AND COMETARY ATMOSPHERES: AN EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY BASED ON THE ANALYSIS OF A LUNAR DUST ANALOG.
Thesis Directors | Olga Muñóz Gómez, Fernando Moreno Davila |
---|---|
Academic Year | 2017/2018 |
Thesis defense date | 23/03/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1631142 |
Rescalvo Fernández, Francisco José. REFUERZOS DE FIBRA DE CARBONO PARA REHABILITACIÓN DE VIGAS DE MADERA. MODELOS ANALÍTICOS, ENSAYOS EXPERIMENTALES Y PUESTA EN OBRA
Thesis Directors | Antolino Gallego Molina, Ignacio Valverde Palacios |
---|---|
Academic Year | 2017/2018 |
Thesis defense date | 24/07/2018 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ingeniería Civil |
International Mention | No |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1677252 |
Academic Year 2016/2017
Fernandez Martinez-Rey, Maria Del Mar. ANALYSIS OF ENERGY PRODUCTION BY SALINITY EXCHANGE POROUS ELECTRODES
Thesis Directors | Ángel Vicente Delgado Mora, Guillermo Ramón Iglesias Salto |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 03/03/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1361619 |
Adroher Benítez, Irene. INTERACTIONS INVOLVED IN THE PERMEATION AND DISTRIBUTION OF IONS AND BIOMOLECULES INSIDE CHARGED MICROGELS
Thesis Directors | Arturo Moncho Jordá, Gerardo Miguel Odriozola Prego |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 07/04/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Shahrivar, Keshvad. DYNAMICS OF MAGNETORHEOLOGICAL FLUIDS AT THE MICROSCALE
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 19/05/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Passas Varo, Maria. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO Y UN POLARÍMETRO PARA LA DIAGNOSIS DE PLASMAS DE AIRE PRODUCIDOS POR EVENTOS LUMINOSOS TRANSITORIOS EN LA MESOFERA TERRESTRE
Thesis Directors | Francisco J. Gordillo Vazquez, Alejandro Luque Estepa |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 19/06/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1457946 |
Guerrero Barba, Felipe Ii. INTERFACIAL CHARACTERIZATION OF HEAVY NAPHTHENIC BITUMEN FOR PAVING
Thesis Directors | Miguel Ángel Rodríguez Valverde, Miguel Ángel Cabrerizo Vílchez |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 24/05/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1413708 |
Naveros Mesa, Ibán. MODELLING HEAT TRANSFER FOR ENERGY EFFICIENCY ASSESSMENT OF BUILDINGS: IDENTIFICATION OF PHYSICAL PARAMETERS
Thesis Directors | Bonifacio Javier Ordóñez García, Christian Ghiaus |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 24/10/2016 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Ingeniería Civil |
International Mention | No |
Cotutela University | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1319019 |
Suarez Vargas, Elisabet. MÉTODOS VIBRO-ACÚSTICOS APLICADOS A EVALUACIÓN DE DAÑO EN MATERIALES DE USO EN CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL
Thesis Directors | Antolino Gallego Molina, Amadeo Benavent Climent |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 28/04/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1394259 |
Perez Martinez, German. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAISAJE SONORO PARA SU GESTIÓN EN ENTORNOS MONUMENTALES HISTÓRICOS. APLICACIÓN EN "LA ALHAMBRA DE GRANADA"
Thesis Directors | Diego Pablo Ruiz Padillo |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 29/09/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1502925 |
Lopez Fernandez, Rafael. A MULTY-FREQUENCY STUDY OF THE SFHS OF GALAXIES IN THE INTEGRAL FIELD AREA SURVEY CALIFA
Thesis Directors | Rosa Maria Gonzalez Delgado, Roberto Cid Fernandes |
---|---|
Academic Year | 2016/2017 |
Thesis defense date | 29/09/2017 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Matemáticas |
International Mention | Yes |
TESEO link | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1531359 |
Academic Year 2015/2016
Córdoba Machado, Samir. PREDICCION DEL CLIMA DE COLOMBIA EN ESCALAS ESTACIONAL E INTERANUAL
Thesis Directors | María Jesús Esteban Parra, Sonia Raquel Gámiz Fortis |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 04/12/2015 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Palomino Lemus, Reiner. PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMATICO PARA LA PRECIPITACION EN AMÉRICA TROPICAL MEDIANTE TECNICAS DE DOWNSCALING ESTADISTICO
Thesis Directors | Yolanda Castro Díez, María Jesús Esteban Parra |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 04/12/2015 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
Jurado Navarro, Angel Aythami. INVERSIÓN DEL CO2 Y DE PARÁMETROS COLISIONALES DE LOS ESPECTROS DE MIPAS EN LA ATMÓSFERA TERRESTRE
Thesis Directors | Manuel Lopez Puertas, Bernd Funke |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 11/12/2015 |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Posgrado en Física |
International Mention | No |
Fernandez Rodriguez, Miguel Angel. PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE INTERFACIAL BEHAVIOUR OF JANUS NANOPARTICLES
Thesis Directors | Roque Isidro Hidalgo Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez Valverde |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 11/12/2015 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | Yes |
González Garrido, Manuel Alejandro. FENOMENOS ELECTROCINETICOS EN SUSPENSIONES DE PARTICULAS PLANAS
Thesis Directors | María Luisa Jiménez Olivares, Silvia Alejandra Ahualli Yapur |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 15/07/2016 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Ruiz Lopez, Jose Antonio. SQUEEZE FLOW AND POLYDISPERSITY EFFECTS IN MAGNETORHEOLOGY
Thesis Directors | Juan De Vicente Álvarez-Manzaneda, Roque Isidro Hidalgo Álvarez |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 18/12/2015 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
Doctoral Programme | Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio |
International Mention | No |
Perez Fuentes, Leonor. SPECIFIC EFFECTS OF ORGANIC AND INORGANIC IONS IN SOFT INTERFACES
Thesis Directors | Delfina María Bastos González, Carlos DrummondJordi Faraudo Gener |
---|---|
Academic Year | 2015/2016 |
Thesis defense date | 22/01/2016 |
Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías |
